summaryrefslogtreecommitdiff
path: root/prolog/problems/family_relations/brother_2/Prolog_brother_04.svg
blob: fdc85c9c32042236d62cb722ce9aa22996dcc7f1 (plain)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!-- Generator: Adobe Illustrator 16.0.0, SVG Export Plug-In . SVG Version: 6.00 Build 0)  -->
<!DOCTYPE svg PUBLIC "-//W3C//DTD SVG 1.1//EN" "http://www.w3.org/Graphics/SVG/1.1/DTD/svg11.dtd" [
	<!ENTITY ns_extend "http://ns.adobe.com/Extensibility/1.0/">
	<!ENTITY ns_ai "http://ns.adobe.com/AdobeIllustrator/10.0/">
	<!ENTITY ns_graphs "http://ns.adobe.com/Graphs/1.0/">
	<!ENTITY ns_vars "http://ns.adobe.com/Variables/1.0/">
	<!ENTITY ns_imrep "http://ns.adobe.com/ImageReplacement/1.0/">
	<!ENTITY ns_sfw "http://ns.adobe.com/SaveForWeb/1.0/">
	<!ENTITY ns_custom "http://ns.adobe.com/GenericCustomNamespace/1.0/">
	<!ENTITY ns_adobe_xpath "http://ns.adobe.com/XPath/1.0/">
]>
<svg version="1.1" id="Layer_1" xmlns:x="&ns_extend;" xmlns:i="&ns_ai;" xmlns:graph="&ns_graphs;"
	 xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" x="0px" y="0px" width="339px" height="332px"
	 viewBox="0 0 339 332" enable-background="new 0 0 339 332" xml:space="preserve">
<metadata>
	<sfw  xmlns="&ns_sfw;">
		<slices></slices>
		<sliceSourceBounds  width="2857.654" height="4704.053" bottomLeftOrigin="true" y="-4967.661" x="79.346"></sliceSourceBounds>
	</sfw>
</metadata>
<g>
	<g>
		<circle opacity="0" fill="#FFFFFF" cx="64.689" cy="271.254" r="28.348"/>
		<circle opacity="0.0208" fill="#FEFEFE" cx="64.099" cy="270.663" r="28.348"/>
		<circle opacity="0.0417" fill="#FDFDFD" cx="63.509" cy="270.073" r="28.348"/>
		<circle opacity="0.0625" fill="#FCFCFC" cx="62.918" cy="269.482" r="28.348"/>
		<circle opacity="0.0833" fill="#FBFBFB" cx="62.327" cy="268.893" r="28.348"/>
		<circle opacity="0.1042" fill="#FAFAFA" cx="61.737" cy="268.302" r="28.347"/>
		<circle opacity="0.125" fill="#F9F9FA" cx="61.146" cy="267.712" r="28.348"/>
		<circle opacity="0.1458" fill="#F8F8F9" cx="60.555" cy="267.121" r="28.347"/>
		<circle opacity="0.1667" fill="#F7F8F8" cx="59.965" cy="266.531" r="28.348"/>
		<circle opacity="0.1875" fill="#F6F7F7" cx="59.375" cy="265.94" r="28.347"/>
		<circle opacity="0.2083" fill="#F5F6F6" cx="58.784" cy="265.35" r="28.347"/>
		<circle opacity="0.2292" fill="#F4F5F5" cx="58.193" cy="264.759" r="28.348"/>
		<circle opacity="0.25" fill="#F3F4F4" cx="57.603" cy="264.169" r="28.347"/>
		<circle opacity="0.2708" fill="#F2F3F3" cx="57.012" cy="263.578" r="28.347"/>
		<circle opacity="0.2917" fill="#F1F2F2" cx="56.422" cy="262.988" r="28.347"/>
		<circle opacity="0.3125" fill="#F0F1F1" cx="55.832" cy="262.398" r="28.347"/>
		<circle opacity="0.3333" fill="#EFF0F0" cx="55.241" cy="261.808" r="28.347"/>
		<circle opacity="0.3542" fill="#EEEFEF" cx="54.65" cy="261.217" r="28.347"/>
		<circle opacity="0.375" fill="#EDEEEE" cx="54.06" cy="260.627" r="28.347"/>
		<circle opacity="0.3958" fill="#ECEDEE" cx="53.47" cy="260.036" r="28.347"/>
		<circle opacity="0.4167" fill="#EBECED" cx="52.878" cy="259.445" r="28.347"/>
		<circle opacity="0.4375" fill="#EAEBEC" cx="52.288" cy="258.855" r="28.347"/>
		<circle opacity="0.4583" fill="#E9EAEB" cx="51.698" cy="258.266" r="28.346"/>
		<circle opacity="0.4792" fill="#E8E9EA" cx="51.107" cy="257.675" r="28.347"/>
		<circle opacity="0.5" fill="#E7E8E9" cx="50.517" cy="257.084" r="28.347"/>
		<circle opacity="0.5208" fill="#E7E8E8" cx="49.927" cy="256.494" r="28.347"/>
		<circle opacity="0.5417" fill="#E6E7E7" cx="49.335" cy="255.903" r="28.346"/>
		<circle opacity="0.5625" fill="#E5E6E6" cx="48.745" cy="255.312" r="28.347"/>
		<circle opacity="0.5833" fill="#E4E5E5" cx="48.154" cy="254.723" r="28.347"/>
		<circle opacity="0.6042" fill="#E3E4E4" cx="47.563" cy="254.132" r="28.347"/>
		<circle opacity="0.625" fill="#E2E3E3" cx="46.973" cy="253.541" r="28.346"/>
		<path opacity="0.6458" fill="#E1E2E3" d="M74.729,252.951c0,15.652-12.692,28.342-28.345,28.342
			c-15.656,0-28.349-12.689-28.349-28.342c0-15.654,12.692-28.344,28.349-28.344C62.037,224.607,74.729,237.297,74.729,252.951z"/>
		<circle opacity="0.6667" fill="#E0E1E2" cx="45.792" cy="252.36" r="28.346"/>
		<circle opacity="0.6875" fill="#DFE0E1" cx="45.202" cy="251.77" r="28.346"/>
		<circle opacity="0.7083" fill="#DEDFE0" cx="44.611" cy="251.18" r="28.346"/>
		<circle opacity="0.7292" fill="#DDDEDF" cx="44.021" cy="250.59" r="28.346"/>
		<circle opacity="0.75" fill="#DCDDDE" cx="43.43" cy="249.999" r="28.346"/>
		<path opacity="0.7708" fill="#DBDCDD" d="M71.186,249.409c0,15.651-12.691,28.342-28.344,28.342
			c-15.656,0-28.349-12.69-28.349-28.342c0-15.654,12.692-28.344,28.349-28.344C58.494,221.065,71.186,233.755,71.186,249.409z"/>
		<circle opacity="0.7917" fill="#DADBDC" cx="42.249" cy="248.818" r="28.347"/>
		<circle opacity="0.8125" fill="#D9DADB" cx="41.659" cy="248.228" r="28.346"/>
		<circle opacity="0.8333" fill="#D8DADA" cx="41.068" cy="247.637" r="28.346"/>
		<circle opacity="0.8542" fill="#D7D9D9" cx="40.478" cy="247.047" r="28.346"/>
		<circle opacity="0.875" fill="#D6D8D9" cx="39.887" cy="246.457" r="28.346"/>
		<circle opacity="0.8958" fill="#D5D7D8" cx="39.297" cy="245.866" r="28.346"/>
		<circle opacity="0.9167" fill="#D4D6D7" cx="38.706" cy="245.275" r="28.346"/>
		<circle opacity="0.9375" fill="#D3D5D6" cx="38.115" cy="244.686" r="28.346"/>
		<path opacity="0.9583" fill="#D2D4D5" d="M65.87,244.095c0,15.651-12.69,28.342-28.343,28.342
			c-15.656,0-28.349-12.69-28.349-28.342c0-15.653,12.692-28.344,28.349-28.344C53.18,215.751,65.87,228.441,65.87,244.095z"/>
		<circle opacity="0.9792" fill="#D1D3D4" cx="36.935" cy="243.504" r="28.346"/>
		<circle fill="#D0D2D3" cx="36.344" cy="242.914" r="28.346"/>
	</g>
	<g>
		<path opacity="0" fill="#FFFFFF" d="M215.779,58.686c0,15.651-12.691,28.342-28.344,28.342c-15.656,0-28.352-12.69-28.352-28.342
			c0-15.654,12.695-28.344,28.352-28.344C203.088,30.342,215.779,43.031,215.779,58.686z"/>
		<path opacity="0.0208" fill="#FEFEFE" d="M215.188,58.095c0,15.651-12.691,28.342-28.344,28.342
			c-15.655,0-28.352-12.69-28.352-28.342c0-15.654,12.696-28.343,28.352-28.343C202.497,29.752,215.188,42.44,215.188,58.095z"/>
		<path opacity="0.0417" fill="#FDFDFD" d="M214.599,57.505c0,15.651-12.692,28.342-28.345,28.342
			c-15.655,0-28.351-12.69-28.351-28.342c0-15.654,12.695-28.344,28.351-28.344C201.906,29.161,214.599,41.851,214.599,57.505z"/>
		<path opacity="0.0625" fill="#FCFCFC" d="M214.008,56.914c0,15.652-12.691,28.342-28.344,28.342
			c-15.656,0-28.352-12.689-28.352-28.342c0-15.654,12.695-28.344,28.352-28.344C201.316,28.57,214.008,41.26,214.008,56.914z"/>
		<path opacity="0.0833" fill="#FBFBFB" d="M213.417,56.323c0,15.651-12.691,28.342-28.344,28.342
			c-15.655,0-28.352-12.69-28.352-28.342c0-15.654,12.696-28.344,28.352-28.344C200.726,27.979,213.417,40.669,213.417,56.323z"/>
		<path opacity="0.1042" fill="#FAFAFA" d="M212.827,55.733c0,15.651-12.691,28.342-28.345,28.342
			c-15.656,0-28.352-12.69-28.352-28.342c0-15.654,12.695-28.344,28.352-28.344C200.136,27.39,212.827,40.079,212.827,55.733z"/>
		<path opacity="0.125" fill="#F9F9FA" d="M212.236,55.143c0,15.652-12.691,28.343-28.344,28.343
			c-15.656,0-28.352-12.69-28.352-28.343c0-15.654,12.695-28.344,28.352-28.344C199.545,26.799,212.236,39.488,212.236,55.143z"/>
		<path opacity="0.1458" fill="#F8F8F9" d="M211.646,54.552c0,15.652-12.691,28.343-28.344,28.343
			c-15.656,0-28.352-12.69-28.352-28.343c0-15.654,12.695-28.343,28.352-28.343C198.954,26.209,211.646,38.897,211.646,54.552z"/>
		<circle opacity="0.1667" fill="#F7F8F8" cx="182.708" cy="53.961" r="28.348"/>
		<ellipse opacity="0.1875" fill="#F6F7F7" cx="182.117" cy="53.371" rx="28.348" ry="28.342"/>
		<circle opacity="0.2083" fill="#F5F6F6" cx="181.526" cy="52.78" r="28.348"/>
		<path opacity="0.2292" fill="#F4F5F5" d="M209.283,52.19c0,15.651-12.691,28.342-28.344,28.342
			c-15.656,0-28.352-12.69-28.352-28.342c0-15.654,12.695-28.344,28.352-28.344C196.592,23.847,209.283,36.536,209.283,52.19z"/>
		<path opacity="0.25" fill="#F3F4F4" d="M208.693,51.6c0,15.651-12.691,28.342-28.345,28.342c-15.655,0-28.351-12.69-28.351-28.342
			c0-15.654,12.695-28.344,28.351-28.344C196.002,23.256,208.693,35.945,208.693,51.6z"/>
		<circle opacity="0.2708" fill="#F2F3F3" cx="179.755" cy="51.009" r="28.348"/>
		<ellipse opacity="0.2917" fill="#F1F2F2" cx="179.165" cy="50.419" rx="28.348" ry="28.342"/>
		<circle opacity="0.3125" fill="#F0F1F1" cx="178.574" cy="49.828" r="28.348"/>
		<circle opacity="0.3333" fill="#EFF0F0" cx="177.983" cy="49.237" r="28.348"/>
		<circle opacity="0.3542" fill="#EEEFEF" cx="177.393" cy="48.646" r="28.348"/>
		<circle opacity="0.375" fill="#EDEEEE" cx="176.803" cy="48.057" r="28.348"/>
		<ellipse opacity="0.3958" fill="#ECEDEE" cx="176.213" cy="47.467" rx="28.348" ry="28.342"/>
		<circle opacity="0.4167" fill="#EBECED" cx="175.622" cy="46.875" r="28.348"/>
		<ellipse opacity="0.4375" fill="#EAEBEC" cx="175.031" cy="46.285" rx="28.348" ry="28.342"/>
		<path opacity="0.4583" fill="#E9EAEB" d="M202.788,45.695c0,15.651-12.691,28.342-28.345,28.342
			c-15.654,0-28.351-12.69-28.351-28.342c0-15.654,12.696-28.344,28.351-28.344C190.097,17.352,202.788,30.041,202.788,45.695z"/>
		<circle opacity="0.4792" fill="#E8E9EA" cx="173.851" cy="45.104" r="28.348"/>
		<circle opacity="0.5" fill="#E7E8E9" cx="173.26" cy="44.514" r="28.348"/>
		<ellipse opacity="0.5208" fill="#E7E8E8" cx="172.67" cy="43.924" rx="28.348" ry="28.342"/>
		<circle opacity="0.5417" fill="#E6E7E7" cx="172.078" cy="43.332" r="28.348"/>
		<circle opacity="0.5625" fill="#E5E6E6" cx="171.488" cy="42.742" r="28.348"/>
		<ellipse opacity="0.5833" fill="#E4E5E5" cx="170.898" cy="42.152" rx="28.348" ry="28.342"/>
		<circle opacity="0.6042" fill="#E3E4E4" cx="170.307" cy="41.561" r="28.348"/>
		<circle opacity="0.625" fill="#E2E3E3" cx="169.717" cy="40.971" r="28.348"/>
		<circle opacity="0.6458" fill="#E1E2E3" cx="169.126" cy="40.38" r="28.348"/>
		<circle opacity="0.6667" fill="#E0E1E2" cx="168.536" cy="39.79" r="28.347"/>
		<circle opacity="0.6875" fill="#DFE0E1" cx="167.945" cy="39.199" r="28.348"/>
		<circle opacity="0.7083" fill="#DEDFE0" cx="167.355" cy="38.608" r="28.348"/>
		<circle opacity="0.7292" fill="#DDDEDF" cx="166.765" cy="38.019" r="28.348"/>
		<circle opacity="0.75" fill="#DCDDDE" cx="166.174" cy="37.428" r="28.348"/>
		<circle opacity="0.7708" fill="#DBDCDD" cx="165.583" cy="36.838" r="28.348"/>
		<path opacity="0.7917" fill="#DADBDC" d="M193.34,36.246c0,15.654-12.691,28.344-28.347,28.344
			c-15.652,0-28.349-12.689-28.349-28.344s12.696-28.342,28.349-28.342C180.648,7.904,193.34,20.592,193.34,36.246z"/>
		<circle opacity="0.8125" fill="#D9DADB" cx="164.402" cy="35.656" r="28.348"/>
		<path opacity="0.8333" fill="#D8DADA" d="M192.159,35.065c0,15.653-12.691,28.344-28.347,28.344
			c-15.652,0-28.349-12.69-28.349-28.344S148.16,6.724,163.812,6.724C179.468,6.724,192.159,19.412,192.159,35.065z"/>
		<circle opacity="0.8542" fill="#D7D9D9" cx="163.222" cy="34.476" r="28.348"/>
		<circle opacity="0.875" fill="#D6D8D9" cx="162.631" cy="33.885" r="28.348"/>
		<path opacity="0.8958" fill="#D5D7D8" d="M190.389,33.294c0,15.653-12.691,28.344-28.348,28.344
			c-15.653,0-28.349-12.69-28.349-28.344s12.695-28.342,28.349-28.342C177.697,4.952,190.389,17.641,190.389,33.294z"/>
		<path opacity="0.9167" fill="#D4D6D7" d="M189.797,32.704c0,15.652-12.691,28.343-28.347,28.343
			c-15.652,0-28.349-12.69-28.349-28.343c0-15.655,12.696-28.342,28.349-28.342C177.105,4.362,189.797,17.049,189.797,32.704z"/>
		<path opacity="0.9375" fill="#D3D5D6" d="M189.207,32.113c0,15.653-12.691,28.344-28.348,28.344
			c-15.652,0-28.348-12.69-28.348-28.344c0-15.654,12.695-28.342,28.348-28.342C176.516,3.771,189.207,16.459,189.207,32.113z"/>
		<circle opacity="0.9583" fill="#D2D4D5" cx="160.269" cy="31.522" r="28.348"/>
		<path opacity="0.9792" fill="#D1D3D4" d="M188.026,30.932c0,15.653-12.692,28.345-28.349,28.345
			c-15.652,0-28.347-12.691-28.347-28.345c0-15.654,12.694-28.341,28.347-28.341C175.334,2.591,188.026,15.277,188.026,30.932z"/>
		<path fill="#D0D2D3" d="M187.436,30.342c0,15.653-12.691,28.344-28.348,28.344c-15.652,0-28.348-12.69-28.348-28.344
			C130.74,14.688,143.436,2,159.088,2C174.744,2,187.436,14.688,187.436,30.342z"/>
	</g>
	<g>
		<circle opacity="0" fill="#FFFFFF" cx="310.182" cy="271.254" r="28.348"/>
		<circle opacity="0.0208" fill="#FEFEFE" cx="309.591" cy="270.663" r="28.348"/>
		<circle opacity="0.0417" fill="#FDFDFD" cx="309" cy="270.073" r="28.348"/>
		<circle opacity="0.0625" fill="#FCFCFC" cx="308.41" cy="269.482" r="28.348"/>
		<circle opacity="0.0833" fill="#FBFBFB" cx="307.819" cy="268.893" r="28.348"/>
		<circle opacity="0.1042" fill="#FAFAFA" cx="307.229" cy="268.302" r="28.348"/>
		<circle opacity="0.125" fill="#F9F9FA" cx="306.639" cy="267.712" r="28.348"/>
		<circle opacity="0.1458" fill="#F8F8F9" cx="306.048" cy="267.121" r="28.348"/>
		<circle opacity="0.1667" fill="#F7F8F8" cx="305.457" cy="266.531" r="28.348"/>
		<circle opacity="0.1875" fill="#F6F7F7" cx="304.867" cy="265.94" r="28.348"/>
		<circle opacity="0.2083" fill="#F5F6F6" cx="304.276" cy="265.35" r="28.347"/>
		<circle opacity="0.2292" fill="#F4F5F5" cx="303.686" cy="264.759" r="28.347"/>
		<circle opacity="0.25" fill="#F3F4F4" cx="303.095" cy="264.169" r="28.347"/>
		<circle opacity="0.2708" fill="#F2F3F3" cx="302.504" cy="263.578" r="28.347"/>
		<circle opacity="0.2917" fill="#F1F2F2" cx="301.915" cy="262.988" r="28.347"/>
		<circle opacity="0.3125" fill="#F0F1F1" cx="301.324" cy="262.398" r="28.347"/>
		<circle opacity="0.3333" fill="#EFF0F0" cx="300.733" cy="261.808" r="28.347"/>
		<circle opacity="0.3542" fill="#EEEFEF" cx="300.142" cy="261.217" r="28.347"/>
		<circle opacity="0.375" fill="#EDEEEE" cx="299.552" cy="260.627" r="28.347"/>
		<circle opacity="0.3958" fill="#ECEDEE" cx="298.962" cy="260.036" r="28.347"/>
		<circle opacity="0.4167" fill="#EBECED" cx="298.371" cy="259.445" r="28.347"/>
		<circle opacity="0.4375" fill="#EAEBEC" cx="297.78" cy="258.855" r="28.347"/>
		<circle opacity="0.4583" fill="#E9EAEB" cx="297.19" cy="258.266" r="28.347"/>
		<circle opacity="0.4792" fill="#E8E9EA" cx="296.599" cy="257.675" r="28.347"/>
		<circle opacity="0.5" fill="#E7E8E9" cx="296.009" cy="257.084" r="28.347"/>
		<circle opacity="0.5208" fill="#E7E8E8" cx="295.418" cy="256.494" r="28.347"/>
		<circle opacity="0.5417" fill="#E6E7E7" cx="294.828" cy="255.903" r="28.346"/>
		<circle opacity="0.5625" fill="#E5E6E6" cx="294.237" cy="255.312" r="28.347"/>
		<circle opacity="0.5833" fill="#E4E5E5" cx="293.646" cy="254.723" r="28.347"/>
		<circle opacity="0.6042" fill="#E3E4E4" cx="293.056" cy="254.132" r="28.347"/>
		<circle opacity="0.625" fill="#E2E3E3" cx="292.465" cy="253.541" r="28.346"/>
		<circle opacity="0.6458" fill="#E1E2E3" cx="291.875" cy="252.951" r="28.346"/>
		<circle opacity="0.6667" fill="#E0E1E2" cx="291.285" cy="252.36" r="28.346"/>
		<circle opacity="0.6875" fill="#DFE0E1" cx="290.694" cy="251.77" r="28.347"/>
		<circle opacity="0.7083" fill="#DEDFE0" cx="290.104" cy="251.18" r="28.347"/>
		<circle opacity="0.7292" fill="#DDDEDF" cx="289.513" cy="250.59" r="28.347"/>
		<circle opacity="0.75" fill="#DCDDDE" cx="288.922" cy="249.999" r="28.346"/>
		<circle opacity="0.7708" fill="#DBDCDD" cx="288.332" cy="249.409" r="28.346"/>
		<circle opacity="0.7917" fill="#DADBDC" cx="287.742" cy="248.818" r="28.346"/>
		<circle opacity="0.8125" fill="#D9DADB" cx="287.151" cy="248.228" r="28.346"/>
		<circle opacity="0.8333" fill="#D8DADA" cx="286.56" cy="247.637" r="28.346"/>
		<circle opacity="0.8542" fill="#D7D9D9" cx="285.97" cy="247.047" r="28.346"/>
		<path opacity="0.875" fill="#D6D8D9" d="M313.726,246.457c0,15.651-12.692,28.342-28.345,28.342
			c-15.656,0-28.348-12.69-28.348-28.342c0-15.654,12.691-28.344,28.348-28.344C301.033,218.113,313.726,230.803,313.726,246.457z"
			/>
		<circle opacity="0.8958" fill="#D5D7D8" cx="284.789" cy="245.866" r="28.346"/>
		<circle opacity="0.9167" fill="#D4D6D7" cx="284.198" cy="245.275" r="28.346"/>
		<circle opacity="0.9375" fill="#D3D5D6" cx="283.607" cy="244.686" r="28.346"/>
		<circle opacity="0.9583" fill="#D2D4D5" cx="283.018" cy="244.095" r="28.346"/>
		<path opacity="0.9792" fill="#D1D3D4" d="M310.772,243.504c0,15.651-12.691,28.343-28.344,28.343
			c-15.656,0-28.349-12.691-28.349-28.343c0-15.654,12.692-28.343,28.349-28.343C298.081,215.161,310.772,227.85,310.772,243.504z"
			/>
		<circle fill="#D0D2D3" cx="281.836" cy="242.914" r="28.346"/>
	</g>
	<g>
		<g>
			<path fill="#231F20" d="M263.516,214.613c-0.694,0-1.368-0.361-1.738-1.007L171.523,55.874c-0.548-0.959-0.216-2.181,0.743-2.729
				c0.96-0.546,2.18-0.215,2.729,0.743L265.25,211.62c0.548,0.959,0.216,2.181-0.743,2.729
				C264.193,214.528,263.853,214.613,263.516,214.613z"/>
		</g>
		<g>
			<polygon fill="#231F20" points="242.732,209.233 243.92,205.411 262.748,211.283 267.23,192.077 271.129,192.99 265.664,216.38 
							"/>
		</g>
	</g>
	<g>
		<g>
			<path fill="#231F20" d="M54.672,214.604c-0.337,0-0.678-0.085-0.991-0.264c-0.959-0.549-1.291-1.771-0.743-2.729l89.424-156.299
				c0.548-0.959,1.771-1.289,2.729-0.743c0.959,0.549,1.291,1.771,0.743,2.729L56.41,213.597
				C56.041,214.242,55.366,214.604,54.672,214.604z"/>
		</g>
		<g>
			<polygon fill="#231F20" points="75.455,209.223 74.267,205.4 55.439,211.273 50.956,192.067 47.058,192.981 52.523,216.37 			"/>
		</g>
	</g>
	<g>
		<circle fill="#FFFFFF" cx="159.088" cy="30.342" r="28.348"/>
		<path fill="#231F20" d="M159.088,60.685c-16.733,0-30.348-13.612-30.348-30.343S142.354,0,159.088,0s30.348,13.611,30.348,30.342
			S175.821,60.685,159.088,60.685z M159.088,3.999c-14.528,0-26.348,11.817-26.348,26.343c0,14.526,11.819,26.344,26.348,26.344
			s26.348-11.817,26.348-26.344C185.436,15.816,173.616,3.999,159.088,3.999z"/>
	</g>
	<g>
		<circle fill="#FFFFFF" cx="36.344" cy="242.912" r="28.346"/>
		<path fill="#231F20" d="M36.346,273.253c-16.733,0-30.348-13.611-30.348-30.341c0-16.73,13.614-30.342,30.348-30.342
			c16.731,0,30.344,13.611,30.344,30.342C66.689,259.642,53.077,273.253,36.346,273.253z M36.346,216.569
			c-14.528,0-26.348,11.817-26.348,26.343s11.819,26.342,26.348,26.342c14.526,0,26.344-11.816,26.344-26.342
			S50.872,216.569,36.346,216.569z"/>
	</g>
	<g>
		<circle fill="#FFFFFF" cx="281.836" cy="242.912" r="28.346"/>
		<path fill="#231F20" d="M281.834,273.253c-16.731,0-30.344-13.611-30.344-30.341c0-16.73,13.612-30.342,30.344-30.342
			c16.733,0,30.348,13.611,30.348,30.342C312.182,259.642,298.567,273.253,281.834,273.253z M281.834,216.569
			c-14.526,0-26.344,11.817-26.344,26.343s11.817,26.342,26.344,26.342c14.528,0,26.348-11.816,26.348-26.342
			S296.362,216.569,281.834,216.569z"/>
	</g>
	<g>
		<path fill="#231F20" d="M28.365,249.067l5.824-7.223l-5.488-6.803c-0.279-0.364-0.531-0.812-0.531-1.288
			c0-0.952,0.728-1.681,1.708-1.681c0.728,0,1.147,0.28,1.567,0.84l4.956,6.523l4.9-6.411c0.448-0.616,0.924-0.952,1.68-0.952
			s1.568,0.616,1.568,1.568c0,0.504-0.196,0.896-0.532,1.316l-5.488,6.83l5.769,7.195c0.279,0.364,0.531,0.784,0.531,1.288
			c0,0.951-0.728,1.679-1.708,1.679c-0.728,0-1.147-0.279-1.567-0.84l-5.264-6.858l-5.181,6.747
			c-0.476,0.615-0.924,0.951-1.68,0.951c-0.784,0-1.568-0.615-1.568-1.595C27.861,249.88,28.058,249.487,28.365,249.067z"/>
	</g>
	<g>
		<path fill="#231F20" d="M280.128,244.195l-6.748-9.266c-0.224-0.336-0.392-0.729-0.392-1.204c0-0.924,0.756-1.652,1.735-1.652
			c0.756,0,1.26,0.42,1.68,1.036l5.46,7.867l5.545-7.895c0.42-0.616,0.924-1.036,1.651-1.036c1.008,0,1.68,0.756,1.68,1.68
			c0,0.476-0.224,0.896-0.476,1.232l-6.692,9.153v6.132c0,0.951-0.756,1.707-1.735,1.707c-0.952,0-1.708-0.756-1.708-1.707V244.195z
			"/>
	</g>
	<g>
		<g>
			<path fill="#EC1C24" d="M245.152,244.911H75.027c-1.104,0-2-0.896-2-1.999c0-1.104,0.896-2,2-2h170.125c1.104,0,2,0.896,2,2
				C247.152,244.016,246.257,244.911,245.152,244.911z"/>
		</g>
		<g>
			<polygon fill="#EC1C24" points="231.898,226.555 229.17,229.484 243.617,242.908 229.17,256.336 231.898,259.265 249.49,242.908 
							"/>
		</g>
		<g>
			<polygon fill="#EC1C24" points="88.281,226.555 91.01,229.484 76.562,242.908 91.01,256.336 88.281,259.265 70.689,242.908 			
				"/>
		</g>
	</g>
	<g>
		<g>
			<path fill="#231F20" d="M2,224.33c-1.104,0-2-0.896-2-1.999v-14.307c0-1.104,0.896-2,2-2h14.172c1.104,0,2,0.896,2,2
				c0,1.104-0.896,1.999-2,1.999H4v12.308C4,223.435,3.104,224.33,2,224.33z"/>
		</g>
		<g>
			<path fill="#231F20" d="M16.578,224.6c-0.512,0-1.023-0.195-1.414-0.586L0.586,209.438c-0.781-0.781-0.781-2.046,0-2.827
				s2.047-0.781,2.828,0l14.578,14.576c0.781,0.781,0.781,2.046,0,2.827C17.602,224.404,17.09,224.6,16.578,224.6z"/>
		</g>
	</g>
	<g>
		<g>
			<path fill="#231F20" d="M159.256,332c-1.1-0.01-1.989-0.92-1.97-2.021l0,0c0.01-1.109,0.91-1.988,2.021-1.979l0,0
				c1.109,0.02,1.989,0.919,1.979,2.029l0,0c-0.02,1.09-0.91,1.97-2,1.97l0,0C159.276,332,159.267,332,159.256,332z
				 M165.286,329.939c-0.06-1.109,0.78-2.049,1.88-2.108l0,0l0,0l0,0c1.101-0.07,2.05,0.769,2.11,1.879l0,0
				c0.06,1.1-0.78,2.04-1.88,2.11l0,0c-0.04,0-0.08,0-0.12,0l0,0C166.227,331.82,165.347,331,165.286,329.939z M151.137,331.63
				L151.137,331.63c-1.101-0.09-1.921-1.06-1.841-2.16l0,0c0.091-1.099,1.061-1.919,2.16-1.829l0,0
				c1.101,0.09,1.92,1.049,1.83,2.149l0,0c-0.08,1.05-0.96,1.84-1.99,1.84l0,0C151.246,331.63,151.187,331.63,151.137,331.63z
