summaryrefslogtreecommitdiff
path: root/prolog/problems/family_relations/grandparent_2/Prolog_grandparent_02.svg
blob: bb832ee2cafb4fb487c74da56c854d81b260750a (plain)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
484
485
486
487
488
489
490
491
492
493
494
495
496
497
498
499
500
501
502
503
504
505
506
507
508
509
510
511
512
513
514
515
516
517
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!-- Generator: Adobe Illustrator 16.0.0, SVG Export Plug-In . SVG Version: 6.00 Build 0)  -->
<!DOCTYPE svg PUBLIC "-//W3C//DTD SVG 1.1//EN" "http://www.w3.org/Graphics/SVG/1.1/DTD/svg11.dtd" [
	<!ENTITY ns_extend "http://ns.adobe.com/Extensibility/1.0/">
	<!ENTITY ns_ai "http://ns.adobe.com/AdobeIllustrator/10.0/">
	<!ENTITY ns_graphs "http://ns.adobe.com/Graphs/1.0/">
	<!ENTITY ns_vars "http://ns.adobe.com/Variables/1.0/">
	<!ENTITY ns_imrep "http://ns.adobe.com/ImageReplacement/1.0/">
	<!ENTITY ns_sfw "http://ns.adobe.com/SaveForWeb/1.0/">
	<!ENTITY ns_custom "http://ns.adobe.com/GenericCustomNamespace/1.0/">
	<!ENTITY ns_adobe_xpath "http://ns.adobe.com/XPath/1.0/">
]>
<svg version="1.1" id="Layer_1" xmlns:x="&ns_extend;" xmlns:i="&ns_ai;" xmlns:graph="&ns_graphs;"
	 xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" x="0px" y="0px" width="446px" height="541px"
	 viewBox="0 0 446 541" enable-background="new 0 0 446 541" xml:space="preserve">
<metadata>
	<sfw  xmlns="&ns_sfw;">
		<slices></slices>
		<sliceSourceBounds  width="2857.654" height="4704.053" bottomLeftOrigin="true" y="-4967.661" x="79.346"></sliceSourceBounds>
	</sfw>
</metadata>
<g>
	<g>
		<circle opacity="0" fill="#FFFFFF" cx="364.422" cy="58.691" r="28.344"/>
		<circle opacity="0.0208" fill="#FEFEFE" cx="363.832" cy="58.101" r="28.344"/>
		<path opacity="0.0417" fill="#FDFDFD" d="M391.586,57.511c0,15.656-12.69,28.347-28.342,28.347
			c-15.654,0-28.348-12.69-28.348-28.347s12.693-28.349,28.348-28.349C378.896,29.162,391.586,41.854,391.586,57.511z"/>
		<path opacity="0.0625" fill="#FCFCFC" d="M390.996,56.92c0,15.656-12.691,28.348-28.343,28.348
			c-15.654,0-28.347-12.691-28.347-28.348s12.692-28.348,28.347-28.348C378.305,28.572,390.996,41.264,390.996,56.92z"/>
		<circle opacity="0.0833" fill="#FBFBFB" cx="362.061" cy="56.329" r="28.344"/>
		<circle opacity="0.1042" fill="#FAFAFA" cx="361.47" cy="55.739" r="28.344"/>
		<circle opacity="0.125" fill="#F9F9FA" cx="360.88" cy="55.148" r="28.344"/>
		<circle opacity="0.1458" fill="#F8F8F9" cx="360.29" cy="54.558" r="28.344"/>
		<circle opacity="0.1667" fill="#F7F8F8" cx="359.699" cy="53.967" r="28.344"/>
		<path opacity="0.1875" fill="#F6F7F7" d="M387.452,53.377c0,15.655-12.69,28.347-28.341,28.347
			c-15.654,0-28.347-12.691-28.347-28.347c0-15.656,12.692-28.348,28.347-28.348C374.762,25.029,387.452,37.721,387.452,53.377z"/>
		<circle opacity="0.2083" fill="#F5F6F6" cx="358.518" cy="52.785" r="28.344"/>
		<circle opacity="0.2292" fill="#F4F5F5" cx="357.927" cy="52.195" r="28.344"/>
		<circle opacity="0.25" fill="#F3F4F4" cx="357.337" cy="51.605" r="28.344"/>
		<circle opacity="0.2708" fill="#F2F3F3" cx="356.746" cy="51.015" r="28.344"/>
		<circle opacity="0.2917" fill="#F1F2F2" cx="356.156" cy="50.424" r="28.344"/>
		<circle opacity="0.3125" fill="#F0F1F1" cx="355.566" cy="49.834" r="28.344"/>
		<circle opacity="0.3333" fill="#EFF0F0" cx="354.975" cy="49.242" r="28.344"/>
		<circle opacity="0.3542" fill="#EEEFEF" cx="354.384" cy="48.652" r="28.344"/>
		<circle opacity="0.375" fill="#EDEEEE" cx="353.794" cy="48.062" r="28.344"/>
		<circle opacity="0.3958" fill="#ECEDEE" cx="353.204" cy="47.472" r="28.344"/>
		<circle opacity="0.4167" fill="#EBECED" cx="352.613" cy="46.881" r="28.344"/>
		<circle opacity="0.4375" fill="#EAEBEC" cx="352.023" cy="46.29" r="28.344"/>
		<circle opacity="0.4583" fill="#E9EAEB" cx="351.432" cy="45.699" r="28.344"/>
		<circle opacity="0.4792" fill="#E8E9EA" cx="350.842" cy="45.109" r="28.344"/>
		<circle opacity="0.5" fill="#E7E8E9" cx="350.251" cy="44.519" r="28.344"/>
		<path opacity="0.5208" fill="#E7E8E8" d="M378.006,43.928c0,15.656-12.691,28.347-28.343,28.347
			c-15.653,0-28.347-12.69-28.347-28.347s12.693-28.346,28.347-28.346C365.314,15.582,378.006,28.271,378.006,43.928z"/>
		<circle opacity="0.5417" fill="#E6E7E7" cx="349.07" cy="43.338" r="28.344"/>
		<circle opacity="0.5625" fill="#E5E6E6" cx="348.48" cy="42.746" r="28.344"/>
		<path opacity="0.5833" fill="#E4E5E5" d="M376.234,42.156c0,15.655-12.691,28.347-28.343,28.347
			c-15.652,0-28.347-12.691-28.347-28.347c0-15.656,12.694-28.347,28.347-28.347C363.543,13.81,376.234,26.5,376.234,42.156z"/>
		<circle opacity="0.6042" fill="#E3E4E4" cx="347.299" cy="41.566" r="28.344"/>
		<circle opacity="0.625" fill="#E2E3E3" cx="346.708" cy="40.976" r="28.344"/>
		<circle opacity="0.6458" fill="#E1E2E3" cx="346.119" cy="40.385" r="28.344"/>
		<circle opacity="0.6667" fill="#E0E1E2" cx="345.528" cy="39.795" r="28.344"/>
		<circle opacity="0.6875" fill="#DFE0E1" cx="344.937" cy="39.204" r="28.344"/>
		<circle opacity="0.7083" fill="#DEDFE0" cx="344.347" cy="38.613" r="28.344"/>
		<circle opacity="0.7292" fill="#DDDEDF" cx="343.756" cy="38.022" r="28.344"/>
		<circle opacity="0.75" fill="#DCDDDE" cx="343.167" cy="37.433" r="28.344"/>
		<circle opacity="0.7708" fill="#DBDCDD" cx="342.576" cy="36.842" r="28.344"/>
		<path opacity="0.7917" fill="#DADBDC" d="M370.33,36.251c0,15.655-12.691,28.347-28.343,28.347
			c-15.652,0-28.347-12.691-28.347-28.347c0-15.656,12.694-28.347,28.347-28.347C357.639,7.904,370.33,20.595,370.33,36.251z"/>
		<circle opacity="0.8125" fill="#D9DADB" cx="341.395" cy="35.66" r="28.345"/>
		<circle opacity="0.8333" fill="#D8DADA" cx="340.804" cy="35.07" r="28.344"/>
		<circle opacity="0.8542" fill="#D7D9D9" cx="340.213" cy="34.479" r="28.344"/>
		<circle opacity="0.875" fill="#D6D8D9" cx="339.624" cy="33.889" r="28.344"/>
		<circle opacity="0.8958" fill="#D5D7D8" cx="339.033" cy="33.299" r="28.344"/>
		<path opacity="0.9167" fill="#D4D6D7" d="M366.786,32.708c0,15.654-12.69,28.346-28.343,28.346
			c-15.65,0-28.346-12.691-28.346-28.346c0-15.656,12.695-28.347,28.346-28.347C354.096,4.361,366.786,17.052,366.786,32.708z"/>
		<circle opacity="0.9375" fill="#D3D5D6" cx="337.852" cy="32.117" r="28.344"/>
		<path opacity="0.9583" fill="#D2D4D5" d="M365.606,31.526c0,15.654-12.691,28.347-28.344,28.347
			c-15.65,0-28.346-12.692-28.346-28.347c0-15.656,12.695-28.345,28.346-28.345C352.915,3.182,365.606,15.87,365.606,31.526z"/>
		<path opacity="0.9792" fill="#D1D3D4" d="M365.016,30.937c0,15.654-12.69,28.345-28.344,28.345
			c-15.651,0-28.346-12.69-28.346-28.345c0-15.656,12.694-28.346,28.346-28.346C352.325,2.591,365.016,15.28,365.016,30.937z"/>
		<circle fill="#D0D2D3" cx="336.081" cy="30.346" r="28.344"/>
	</g>
	<g>
		<circle opacity="0" fill="#FFFFFF" cx="364.422" cy="285.463" r="28.344"/>
		<circle opacity="0.0208" fill="#FEFEFE" cx="363.832" cy="284.872" r="28.344"/>
		<path opacity="0.0417" fill="#FDFDFD" d="M391.586,284.281c0,15.654-12.69,28.347-28.342,28.347
			c-15.654,0-28.348-12.692-28.348-28.347c0-15.656,12.693-28.345,28.348-28.345C378.896,255.937,391.586,268.625,391.586,284.281z"
			/>
		<path opacity="0.0625" fill="#FCFCFC" d="M390.996,283.691c0,15.654-12.691,28.347-28.343,28.347
			c-15.654,0-28.347-12.692-28.347-28.347c0-15.656,12.692-28.346,28.347-28.346C378.305,255.346,390.996,268.035,390.996,283.691z"
			/>
		<circle opacity="0.0833" fill="#FBFBFB" cx="362.061" cy="283.101" r="28.344"/>
		<circle opacity="0.1042" fill="#FAFAFA" cx="361.47" cy="282.51" r="28.344"/>
		<circle opacity="0.125" fill="#F9F9FA" cx="360.88" cy="281.92" r="28.344"/>
		<circle opacity="0.1458" fill="#F8F8F9" cx="360.29" cy="281.329" r="28.344"/>
		<circle opacity="0.1667" fill="#F7F8F8" cx="359.699" cy="280.738" r="28.344"/>
		<path opacity="0.1875" fill="#F6F7F7" d="M387.452,280.148c0,15.654-12.69,28.346-28.341,28.346
			c-15.654,0-28.347-12.691-28.347-28.346c0-15.656,12.692-28.346,28.347-28.346C374.762,251.803,387.452,264.492,387.452,280.148z"
			/>
		<circle opacity="0.2083" fill="#F5F6F6" cx="358.518" cy="279.557" r="28.344"/>
		<circle opacity="0.2292" fill="#F4F5F5" cx="357.927" cy="278.967" r="28.344"/>
		<circle opacity="0.25" fill="#F3F4F4" cx="357.337" cy="278.377" r="28.344"/>
		<circle opacity="0.2708" fill="#F2F3F3" cx="356.746" cy="277.785" r="28.344"/>
		<circle opacity="0.2917" fill="#F1F2F2" cx="356.156" cy="277.195" r="28.344"/>
		<circle opacity="0.3125" fill="#F0F1F1" cx="355.566" cy="276.605" r="28.344"/>
		<circle opacity="0.3333" fill="#EFF0F0" cx="354.975" cy="276.015" r="28.344"/>
		<circle opacity="0.3542" fill="#EEEFEF" cx="354.384" cy="275.424" r="28.344"/>
		<circle opacity="0.375" fill="#EDEEEE" cx="353.794" cy="274.833" r="28.344"/>
		<circle opacity="0.3958" fill="#ECEDEE" cx="353.204" cy="274.242" r="28.344"/>
		<circle opacity="0.4167" fill="#EBECED" cx="352.613" cy="273.652" r="28.344"/>
		<circle opacity="0.4375" fill="#EAEBEC" cx="352.023" cy="273.062" r="28.344"/>
		<circle opacity="0.4583" fill="#E9EAEB" cx="351.432" cy="272.471" r="28.344"/>
		<circle opacity="0.4792" fill="#E8E9EA" cx="350.842" cy="271.881" r="28.344"/>
		<circle opacity="0.5" fill="#E7E8E9" cx="350.251" cy="271.29" r="28.344"/>
		<path opacity="0.5208" fill="#E7E8E8" d="M378.006,270.699c0,15.656-12.691,28.347-28.343,28.347
			c-15.653,0-28.347-12.69-28.347-28.347s12.693-28.347,28.347-28.347C365.314,242.353,378.006,255.043,378.006,270.699z"/>
		<circle opacity="0.5417" fill="#E6E7E7" cx="349.07" cy="270.109" r="28.344"/>
		<circle opacity="0.5625" fill="#E5E6E6" cx="348.48" cy="269.518" r="28.344"/>
		<path opacity="0.5833" fill="#E4E5E5" d="M376.234,268.928c0,15.656-12.691,28.348-28.343,28.348
			c-15.652,0-28.347-12.691-28.347-28.348s12.694-28.347,28.347-28.347C363.543,240.581,376.234,253.271,376.234,268.928z"/>
		<circle opacity="0.6042" fill="#E3E4E4" cx="347.299" cy="268.338" r="28.344"/>
		<circle opacity="0.625" fill="#E2E3E3" cx="346.708" cy="267.747" r="28.344"/>
		<circle opacity="0.6458" fill="#E1E2E3" cx="346.119" cy="267.156" r="28.344"/>
		<circle opacity="0.6667" fill="#E0E1E2" cx="345.528" cy="266.566" r="28.344"/>
		<circle opacity="0.6875" fill="#DFE0E1" cx="344.937" cy="265.976" r="28.344"/>
		<circle opacity="0.7083" fill="#DEDFE0" cx="344.347" cy="265.385" r="28.344"/>
		<circle opacity="0.7292" fill="#DDDEDF" cx="343.756" cy="264.795" r="28.344"/>
		<circle opacity="0.75" fill="#DCDDDE" cx="343.167" cy="264.203" r="28.344"/>
		<circle opacity="0.7708" fill="#DBDCDD" cx="342.576" cy="263.613" r="28.344"/>
		<path opacity="0.7917" fill="#DADBDC" d="M370.33,263.022c0,15.655-12.691,28.347-28.343,28.347
			c-15.652,0-28.347-12.691-28.347-28.347c0-15.656,12.694-28.348,28.347-28.348C357.639,234.675,370.33,247.366,370.33,263.022z"/>
		<circle opacity="0.8125" fill="#D9DADB" cx="341.395" cy="262.433" r="28.345"/>
		<circle opacity="0.8333" fill="#D8DADA" cx="340.804" cy="261.842" r="28.344"/>
		<circle opacity="0.8542" fill="#D7D9D9" cx="340.213" cy="261.251" r="28.344"/>
		<circle opacity="0.875" fill="#D6D8D9" cx="339.624" cy="260.66" r="28.344"/>
		<circle opacity="0.8958" fill="#D5D7D8" cx="339.033" cy="260.07" r="28.344"/>
		<path opacity="0.9167" fill="#D4D6D7" d="M366.786,259.479c0,15.656-12.69,28.348-28.343,28.348
			c-15.65,0-28.346-12.691-28.346-28.348s12.695-28.347,28.346-28.347C354.096,231.132,366.786,243.822,366.786,259.479z"/>
		<circle opacity="0.9375" fill="#D3D5D6" cx="337.852" cy="258.889" r="28.344"/>
		<path opacity="0.9583" fill="#D2D4D5" d="M365.606,258.299c0,15.656-12.691,28.347-28.344,28.347
			c-15.65,0-28.346-12.69-28.346-28.347s12.695-28.349,28.346-28.349C352.915,229.95,365.606,242.643,365.606,258.299z"/>
		<path opacity="0.9792" fill="#D1D3D4" d="M365.016,257.707c0,15.656-12.69,28.349-28.344,28.349
			c-15.651,0-28.346-12.692-28.346-28.349s12.694-28.347,28.346-28.347C352.325,229.36,365.016,242.051,365.016,257.707z"/>
		<circle fill="#D0D2D3" cx="336.081" cy="257.117" r="28.344"/>
	</g>
	<g>
		<circle fill="#FFFFFF" cx="335.579" cy="257.117" r="28.345"/>
		<path fill="#231F20" d="M335.58,287.465c-16.733,0-30.346-13.614-30.346-30.348s13.612-30.348,30.346-30.348
			c16.73,0,30.343,13.614,30.343,30.348S352.311,287.465,335.58,287.465z M335.58,230.77c-14.528,0-26.346,11.819-26.346,26.348
			s11.817,26.348,26.346,26.348c14.525,0,26.344-11.819,26.344-26.348S350.105,230.77,335.58,230.77z"/>
	</g>
	<g>
		<path fill="#231F20" d="M327.459,265.655v-0.084c0-0.588,0.223-1.12,0.643-1.597l11.033-13.355h-9.828
			c-0.812,0-1.512-0.672-1.512-1.512c0-0.841,0.699-1.54,1.512-1.54h12.878c0.842,0,1.541,0.699,1.541,1.512v0.084
			c0,0.588-0.225,1.092-0.615,1.596l-11.06,13.356h10.19c0.84,0,1.541,0.7,1.541,1.54s-0.701,1.512-1.541,1.512h-13.243
			C328.186,267.167,327.459,266.467,327.459,265.655z"/>
	</g>
	<g>
		<path fill="#231F20" d="M357.904,139.278c0-0.816,0.623-1.465,1.439-1.465s1.465,0.648,1.465,1.465v0.792
			c0.936-1.32,2.256-2.377,4.319-2.377c2.977,0,5.881,2.353,5.881,6.577v0.048c0,4.2-2.881,6.576-5.881,6.576
			c-2.112,0-3.433-1.056-4.319-2.231v4.488c0,0.815-0.648,1.439-1.465,1.439c-0.791,0-1.439-0.624-1.439-1.439V139.278z
			 M368.056,144.318v-0.048c0-2.448-1.656-4.057-3.625-4.057c-1.966,0-3.694,1.632-3.694,4.057v0.048
			c0,2.424,1.729,4.057,3.694,4.057C366.423,148.375,368.056,146.814,368.056,144.318z"/>
		<path fill="#231F20" d="M375.566,146.982v-0.048c0-2.736,2.135-4.08,5.232-4.08c1.416,0,2.424,0.216,3.408,0.527v-0.312
			c0-1.8-1.105-2.761-3.145-2.761c-1.105,0-2.016,0.192-2.809,0.505c-0.168,0.048-0.312,0.071-0.457,0.071
			c-0.672,0-1.223-0.527-1.223-1.2c0-0.527,0.359-0.983,0.791-1.151c1.201-0.456,2.424-0.744,4.08-0.744
			c1.896,0,3.312,0.504,4.201,1.416c0.936,0.912,1.367,2.256,1.367,3.912v6.24c0,0.792-0.623,1.393-1.416,1.393
			c-0.84,0-1.416-0.576-1.416-1.225v-0.479c-0.863,1.032-2.184,1.848-4.127,1.848C377.678,150.895,375.566,149.526,375.566,146.982z
			 M384.254,146.07v-0.864c-0.744-0.288-1.729-0.504-2.879-0.504c-1.873,0-2.977,0.792-2.977,2.112v0.048
			c0,1.225,1.08,1.92,2.471,1.92C382.791,148.782,384.254,147.679,384.254,146.07z"/>
		<path fill="#231F20" d="M392.892,139.278c0-0.816,0.625-1.465,1.441-1.465c0.814,0,1.463,0.648,1.463,1.465v1.296
			c0.672-1.584,1.919-2.784,3.192-2.784c0.912,0,1.439,0.6,1.439,1.439c0,0.769-0.504,1.272-1.152,1.393
			c-2.064,0.36-3.479,1.944-3.479,4.944v3.744c0,0.792-0.648,1.44-1.463,1.44c-0.793,0-1.441-0.624-1.441-1.44V139.278z"/>
		<path fill="#231F20" d="M410.58,150.919c-3.672,0-6.504-2.664-6.504-6.576v-0.049c0-3.624,2.568-6.601,6.191-6.601
			c4.032,0,6.024,3.312,6.024,6.241c0,0.815-0.625,1.392-1.369,1.392h-7.942c0.312,2.064,1.775,3.217,3.648,3.217
			c1.222,0,2.183-0.433,2.999-1.104c0.215-0.168,0.408-0.264,0.744-0.264c0.648,0,1.152,0.504,1.152,1.176
			c0,0.36-0.168,0.672-0.385,0.888C413.987,150.271,412.548,150.919,410.58,150.919z M413.46,143.406
			c-0.191-1.872-1.297-3.336-3.216-3.336c-1.775,0-3.023,1.368-3.287,3.336H413.46z"/>
		<path fill="#231F20" d="M421.666,139.278c0-0.816,0.623-1.465,1.439-1.465s1.465,0.648,1.465,1.465v0.624
			c0.816-1.177,1.992-2.209,3.959-2.209c2.857,0,4.514,1.921,4.514,4.849v6.769c0,0.816-0.625,1.44-1.441,1.44
			c-0.814,0-1.463-0.624-1.463-1.44v-5.88c0-1.969-0.984-3.097-2.713-3.097c-1.68,0-2.855,1.176-2.855,3.145v5.832
			c0,0.816-0.648,1.44-1.465,1.44c-0.791,0-1.439-0.624-1.439-1.44V139.278z"/>
		<path fill="#231F20" d="M439.544,147.127v-6.673h-0.48c-0.695,0-1.248-0.552-1.248-1.248s0.553-1.248,1.248-1.248h0.48v-2.16
			c0-0.792,0.648-1.44,1.465-1.44c0.791,0,1.439,0.648,1.439,1.44v2.16h2.278c0.697,0,1.273,0.552,1.273,1.248
			s-0.576,1.248-1.273,1.248h-2.278v6.217c0,1.128,0.576,1.584,1.561,1.584c0.335,0,0.622-0.072,0.718-0.072
			c0.648,0,1.225,0.528,1.225,1.2c0,0.528-0.359,0.96-0.768,1.128c-0.625,0.216-1.224,0.336-1.991,0.336
			C441.056,150.847,439.544,149.911,439.544,147.127z"/>
	</g>
	<g>
		<path fill="#231F20" d="M357.904,366.05c0-0.816,0.623-1.465,1.439-1.465s1.465,0.648,1.465,1.465v0.792
			c0.936-1.32,2.256-2.377,4.319-2.377c2.977,0,5.881,2.353,5.881,6.577v0.048c0,4.2-2.881,6.576-5.881,6.576
			c-2.112,0-3.433-1.056-4.319-2.231v4.488c0,0.815-0.648,1.439-1.465,1.439c-0.791,0-1.439-0.624-1.439-1.439V366.05z
			 M368.056,371.09v-0.048c0-2.448-1.656-4.057-3.625-4.057c-1.966,0-3.694,1.632-3.694,4.057v0.048
			c0,2.424,1.729,4.057,3.694,4.057C366.423,375.146,368.056,373.586,368.056,371.09z"/>
		<path fill="#231F20" d="M375.566,373.754v-0.048c0-2.736,2.135-4.08,5.232-4.08c1.416,0,2.424,0.216,3.408,0.527v-0.312
			c0-1.8-1.105-2.761-3.145-2.761c-1.105,0-2.016,0.192-2.809,0.505c-0.168,0.048-0.312,0.071-0.457,0.071
			c-0.672,0-1.223-0.527-1.223-1.2c0-0.527,0.359-0.983,0.791-1.151c1.201-0.456,2.424-0.744,4.08-0.744
			c1.896,0,3.312,0.504,4.201,1.416c0.936,0.912,1.367,2.256,1.367,3.912v6.24c0,0.792-0.623,1.393-1.416,1.393
			c-0.84,0-1.416-0.576-1.416-1.225v-0.479c-0.863,1.032-2.184,1.848-4.127,1.848C377.678,377.666,375.566,376.298,375.566,373.754z
			 M384.254,372.842v-0.864c-0.744-0.288-1.729-0.504-2.879-0.504c-1.873,0-2.977,0.792-2.977,2.112v0.048
			c0,1.225,1.08,1.92,2.471,1.92C382.791,375.554,384.254,374.45,384.254,372.842z"/>
		<path fill="#231F20" d="M392.892,366.05c0-0.816,0.625-1.465,1.441-1.465c0.814,0,1.463,0.648,1.463,1.465v1.296
			c0.672-1.584,1.919-2.784,3.192-2.784c0.912,0,1.439,0.6,1.439,1.439c0,0.769-0.504,1.272-1.152,1.393
			c-2.064,0.36-3.479,1.944-3.479,4.944v3.744c0,0.792-0.648,1.44-1.463,1.44c-0.793,0-1.441-0.624-1.441-1.44V366.05z"/>
		<path fill="#231F20" d="M410.58,377.69c-3.672,0-6.504-2.664-6.504-6.576v-0.049c0-3.624,2.568-6.601,6.191-6.601
			c4.032,0,6.024,3.312,6.024,6.241c0,0.815-0.625,1.392-1.369,1.392h-7.942c0.312,2.064,1.775,3.217,3.648,3.217
			c1.222,0,2.183-0.433,2.999-1.104c0.215-0.168,0.408-0.264,0.744-0.264c0.648,0,1.152,0.504,1.152,1.176
			c0,0.36-0.168,0.672-0.385,0.888C413.987,377.042,412.548,377.69,410.58,377.69z M413.46,370.178
			c-0.191-1.872-1.297-3.336-3.216-3.336c-1.775,0-3.023,1.368-3.287,3.336H413.46z"/>
		<path fill="#231F20" d="M421.666,366.05c0-0.816,0.623-1.465,1.439-1.465s1.465,0.648,1.465,1.465v0.624
			c0.816-1.177,1.992-2.209,3.959-2.209c2.857,0,4.514,1.921,4.514,4.849v6.769c0,0.816-0.625,1.44-1.441,1.44
			c-0.814,0-1.463-0.624-1.463-1.44v-5.88c0-1.969-0.984-3.097-2.713-3.097c-1.68,0-2.855,1.176-2.855,3.145v5.832
			c0,0.816-0.648,1.44-1.465,1.44c-0.791,0-1.439-0.624-1.439-1.44V366.05z"/>
		<path fill="#231F20" d="M439.544,373.898v-6.673h-0.48c-0.695,0-1.248-0.552-1.248-1.248s0.553-1.248,1.248-1.248h0.48v-2.16
			c0-0.792,0.648-1.44,1.465-1.44c0.791,0,1.439,0.648,1.439,1.44v2.16h2.278c0.697,0,1.273,0.552,1.273,1.248
			s-0.576,1.248-1.273,1.248h-2.278v6.217c0,1.128,0.576,1.584,1.561,1.584c0.335,0,0.622-0.072,0.718-0.072
			c0.648,0,1.225,0.528,1.225,1.2c0,0.528-0.359,0.96-0.768,1.128c-0.625,0.216-1.224,0.336-1.991,0.336
			C441.056,377.618,439.544,376.683,439.544,373.898z"/>
	</g>
	<g>
		<path fill="#231F20" d="M1.393,266.776c-0.505-0.191-0.816-0.6-0.816-1.151c0-0.648,0.552-1.2,1.224-1.2
			c0.216,0,0.384,0.048,0.528,0.12c1.152,0.647,2.424,1.008,3.888,1.008c2.592,0,4.008-1.344,4.008-3.889v-0.983
			c-1.057,1.368-2.376,2.328-4.464,2.328c-2.976,0-5.76-2.208-5.76-5.929v-0.048c0-3.744,2.809-5.953,5.76-5.953
			c2.136,0,3.456,0.984,4.44,2.16v-0.6c0-0.792,0.647-1.44,1.439-1.44c0.816,0,1.465,0.648,1.465,1.465v8.761
			c0,2.136-0.553,3.72-1.609,4.776c-1.151,1.151-2.928,1.704-5.207,1.704C4.512,267.905,2.928,267.521,1.393,266.776z
			 M10.247,257.056v-0.048c0-2.064-1.703-3.48-3.72-3.48c-2.016,0-3.6,1.393-3.6,3.48v0.048c0,2.064,1.608,3.48,3.6,3.48
			C8.544,260.536,10.247,259.12,10.247,257.056z"/>
		<path fill="#231F20" d="M19.15,252.664c0-0.816,0.623-1.465,1.439-1.465s1.465,0.648,1.465,1.465v1.296
			c0.672-1.584,1.92-2.784,3.191-2.784c0.912,0,1.44,0.6,1.44,1.439c0,0.769-0.504,1.272-1.152,1.393
			c-2.063,0.36-3.479,1.944-3.479,4.944v3.744c0,0.792-0.648,1.44-1.465,1.44c-0.792,0-1.439-0.624-1.439-1.44V252.664z"/>
		<path fill="#231F20" d="M30.021,260.368v-0.048c0-2.736,2.137-4.08,5.232-4.08c1.416,0,2.424,0.216,3.408,0.527v-0.312
			c0-1.8-1.104-2.761-3.145-2.761c-1.104,0-2.016,0.192-2.808,0.505c-0.168,0.048-0.312,0.071-0.456,0.071
			c-0.672,0-1.225-0.527-1.225-1.2c0-0.527,0.36-0.983,0.793-1.151c1.199-0.456,2.424-0.744,4.08-0.744
			c1.896,0,3.312,0.504,4.2,1.416c0.936,0.912,1.367,2.256,1.367,3.912v6.24c0,0.792-0.623,1.393-1.415,1.393
			c-0.84,0-1.416-0.576-1.416-1.225v-0.479c-0.864,1.032-2.185,1.848-4.129,1.848C32.133,264.28,30.021,262.912,30.021,260.368z
			 M38.71,259.456v-0.864c-0.744-0.288-1.729-0.504-2.881-0.504c-1.872,0-2.977,0.792-2.977,2.112v0.048
			c0,1.225,1.08,1.92,2.473,1.92C37.245,262.168,38.71,261.064,38.71,259.456z"/>
		<path fill="#231F20" d="M47.348,252.664c0-0.816,0.624-1.465,1.439-1.465c0.816,0,1.465,0.648,1.465,1.465v0.624
			c0.816-1.177,1.992-2.209,3.96-2.209c2.855,0,4.512,1.921,4.512,4.849v6.769c0,0.816-0.624,1.44-1.439,1.44
			c-0.816,0-1.465-0.624-1.465-1.44v-5.88c0-1.969-0.984-3.097-2.712-3.097c-1.68,0-2.855,1.176-2.855,3.145v5.832
			c0,0.816-0.648,1.44-1.465,1.44c-0.791,0-1.439-0.624-1.439-1.44V252.664z"/>
